Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Sunswell Machinery Co., Ltd.
12 yıllık küresel pazar deneyimi ve 50'den fazla ülkede varlığı ile su, meyve suyu, gazlı içecekler, süt ve yağ için şişeleme makineleri.
Menşe yeri: | Jiangsu |
---|---|
Marka adı: | SUNSWELL |
Sertifika: | CE SGS UL ISO |
Model numarası: | XGF |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | deniz sevkıyatı için uygun woodern ambalaj |
Teslim süresi: | 7 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, LC, Western Union |
Yetenek temini: | Her yıl 100 setleri |
Kullanım yerleri:: | Içecek | Driven Türü:: | Elektrik |
---|---|---|---|
Gerilim:: | 220V/380V | Sertifikasyon:: | CE ISO |
İşlev:: | Şişe Yıkama Dolum Kapatma | Malzeme:: | Paslanmaz çelik |
Vurgulamak: | suyu yapma makinesi,sıcak dolum makineleri |
Yüksek Frekanslı İçecek İşleme Makinesi Meyve İşleri Apple Ahududu
XGF serisi frekans-invert otomatik kontrol çok fonksiyonlu sıcak dolum makinesi, Uluslararası gelen gelişmiş teknolojiye dayalı ve rinser-dolgu-capper monoblok üretiminde yılların deneyimi, meyve suyu, çay ve diğer yüksek için PET ısıya dayanıklı şişe doldurmak için kullanılır - sıcaklık dolum içecekleri. Birkaç parçayı değiştirerek, içme suyu dolumu için normal XGF makineleri olarak kullanılabilir.
özellik
TEKNİK PARAMETRE
XGF-3000 | XGF-12000 | XGF-15000 | XGF-18000 | XGF-24000 | |
verimlilik | 1500-4000 BPH | 3000-12000 BPH | 4000-18000 BPH | 6000-18000 BPH | 8000-24000 BPH |
Durulama Başlığı | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Doldurma kafası | 12 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Başlık Kapatma | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Şişe Hacmi | 10 ml ± 350 ml ~ 2000ml | 10 ml ± 350 ml ~ 2000ml | 10 ml ± 350 ml ~ 2000ml | 10 ml ± 350 ml ~ 2000ml | 350ml ~ 2000 mi ± 10ml |
Şişe çapı | φ50-90 mm | φ50-90 mm | φ50-90 mm | φ50-90 mm | φ50-90 mm |
Şişe yüksekliği | 150-310 mm | 150-310 mm | 150-310 mm | 150-310 mm | 150-310mm |
Dolum Toleransı | ±% 2 | ±% 2 | ±% 2 | ±% 2 | ±% 2 |
Kap boyutu | 28mm ve 30mm PE Standart Kapaklar | 28mm ve 30mm PE Standart Kapaklar | 28mm ve 30mm PE Standart Kapaklar | 28mm ve 30mm PE Standart Kapaklar | 28mm ve 30mm PE Standardı Caps |
Hava basıncı | 0,5 MPa | 0,5 MPa | 0,5 MPa | 0,6 MPa | 0,5 MPa |
Hava tüketimi | 500 L / dk | 500 L / dk | 500 L / dk | 500 L / dk | 500 L / dk |
Dolum Su Tüketimi | 1,5 m3 / h | 6 m3 / h | 7,5 m3 / s | 9 m3 / s | 9 m3 / s |
Durulama Su Tüketimi | 0,5 m3 / s | 2 m3 / s | 2,5 m3 / s | 3 m3 / h | 3 m3 / h |
Motor gücü | 3.5kW | 4kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
Voltaj | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
boyut | (L × W × H) 2700 × 1600 × 2750 aa | (L × W × H) 3200 × 2150 × 3100 aa | (L × W × H) 3820 × 3000 × 3250 aa | (L × W × H) 4070 × 3200 × 3250 aa | (L × W × H) 4950 × 3850 × 3250 mm |
Ağırlık | 2500kg | 5300kg | 8000kg | 12000kg | 13000kg |
Doldurma prensibi | Yerçekimi Dolum | Yerçekimi Dolum | Yerçekimi Dolum | Yerçekimi Dolum | Yerçekimi Dolum |
Hızlı Ayrıntılar
Tür: | Dolum Makinesi | Şart: | Yeni | Uygulama: | İçecek |
Ambalaj türü: | şişeler | Paketleme materyali: | Metal | Otomatik sınıf: | Otomatik |
Tahrikli Tip: | Elektrik | Güç: | about7.5kw | Anavatan: | Jiangsu Çin (Anakara) |
Marka adı: | Sunswell | Model numarası: | XGF Sıcak Dolum Makinesi | Malzeme: | 304/316 Paslanmaz Çelik |
Ürün: | Suyu, çay ve meşrubat | hız: | 3000-36000 BPH | Prensip: | Yerçekimi Sıcak Dolum Makinesi |
Paketleme
Paketleme detay: | tahta sandıklar |
Teslimat Detayı: | 45-60days |
Özellikler
Otomatik 3 In 1 Sıcak Dolum Makinesi
1) 3000-36000BPH
2) Durulama-doldurma-kapama 3 in 1