Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sunswell |
| Sertifika: | CE SGS |
| Model numarası: | GGB-1200A |
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap durumda |
| Teslim süresi: | Peşinat aldıktan sonra 60 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 10 setleri/ay |
| Gerilim: | 380V / 3PH / 50HZ, 220V / 380V, Özelleştirilmiş | Koşul: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Şişe | Satış sonrası hizmet: | Yurtdışı hizmet amaçlı kullanılabilir mühendisler, Çevrimiçi destek, Video teknik desteği, Saha kuru |
| Garanti: | 1 yıl | Plastik işleme: | EVDE BESLENEN HAYVAN |
| Tipi Şişirme: | Streç darbe kalıplama | Ürün adı: | Otomatik PET Şişe Şişirme / Plastik Streç Şişirme Makinesi, Otomatik Şişirme Makinesi |
| Renk: | özelleştirilmiş | Kullanımı: | PET Şişe Yapımı |
| Makina tipi: | Yarı otomatik Şişirme Makinası | Anahtar kelimeler: | şişirme makinesi, PET Streç Şişe Şişirme Makinesi |
| Vurgulamak: | şişirme makinesi,şişirme makineleri |
||
Yarı otomatik 1000BPH-1200BPH 500ml PET Preform ile 2 Kavite PET Şişe Şişirme Makinesi
Makine Konfigürasyonları
| Elektrik parçaları | PLC | DELTA | Vanalar | Yüksek basınç üfleme valfi | Parker |
| HMI | DELTA | Yüksek basınç egzoz vanası | Parker | ||
| Blower devre kesici | Schneider | yüksek basınçlı susturucu | YongCheng | ||
| Başlama tuşu | Schneider | ||||
| Scram düğmesi | Schneider | Silindirler | Sıkma silindiri | YongCheng | |
| Güç kaynağı | DELTA | Germe silindiri | YongCheng | ||
| Sıcaklık kontrol modülü | Zhenyu | Hava Filtrasyonu | Düşük basınçlı pres ayar vanası | FESTO | |
| basınç düzenleyici | Zhenyu | Düşük basınçlı yağlayıcı | FESTO | ||
| Sıcaklık kontrolörü | Zhenyu | ||||
Ana parametre
| model | GGB-1200A | ||
| KALIPLAMA | Sıkma kuvveti | kilogram | 13000 |
| Sıkma inme | aa | 155 | |
| Germe inme | aa | 370 | |
| Alt İnme | aa | / | |
| Kavite aralığı | aa | 130 | |
| Kavite sayısı | Boşluklar | 2 | |
| KONTEYNER | Kapsayıcı hacmi | itr | 3 |
| Boyun çapı aralığı | aa | 10-120 | |
| Kapsayıcı çapı | aa | 130 | |
| Konteyner yüksekliği | aa | 350 | |
| Taşıma birimi | adet | 72 | |
| Teorik kapasite | bph | 1200 | |
| ELEKTRİK SİSTEMİ | Toplam güç | kw | 17 |
| Isıtma gücü | kw | 16 | |
| Isıtma gücü | kw | 8 | |
| HAVA SİSTEMİ | İşletme basıncı | kg / cm2 | 7 |
| Hava tüketen | ITR / dakika | 600 | |
| Üfleme basıncı | kg / cm2 | 25 | |
| Hava tüketen | ITR / dakika | 800 | |
| HAVA KURUTUCU | İşletme basıncı | kg / cm2 | 2 ~ 4 |
| Sıcaklık | 10 ~ 12 | ||
| tüketen | kcal / saat | 2000 | |
| Akış hızı | ITR / dakika | 30 | |
| SU SOĞUTUCU | İşletme basıncı | kg / cm2 | 2 ~ 4 |
| Sıcaklık | 30 | ||
| tüketen | kcal / saat | 10000 | |
| Akış hızı | ITR / dakika | 130 | |
| MAKİNE | Makine boyutu | aa | 1650-650-1700 |
| Makina ağırlığı | kilogram | 600 | |

SCR'den (Silikon Kontrollü Doğrultucu) daha iyi bir modül kullanıyoruz.
Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!